Tabela de Análise das Dezenas

a (50 concursos)
Dez Momento
Atual
Período Selecionado
(50 concursos)
Período Total
(2399 concursos)
Seq.
Atual
Atraso
Atual
Vezes Seq.
MáximaMáx.
Seq.
Média
Atraso
MáximoMáx.
Atraso
Médio
Vezes Seq.
MáximaMáx.
Seq.
Média
Atraso
MáximoMáx.
Atraso
Médio
26 0 2 9 2 1.13 12 4.56 214 3 1.09 74 11.04
36 0 9 9 3 1.5 10 5.86 206 4 1.1 75 11.66
52 0 3 9 3 1.29 12 5.13 206 3 1.1 61 11.6
10 1 0 8 1 1 8 5.25 207 2 1.06 74 11.24
22 0 4 8 3 1.6 16 7 197 4 1.09 54 12.17
47 0 1 8 2 1.14 17 6 205 2 1.07 40 11.37
05 0 11 7 2 1.17 11 7.17 214 3 1.09 68 11.04
14 1 0 7 2 1.17 14 7.17 210 3 1.08 50 11.28
21 0 8 7 2 1.4 11 7.17 254 4 1.14 56 9.62
35 0 4 7 1 1 15 5.38 228 3 1.09 63 10.34
40 0 1 7 1 1 20 6.14 214 3 1.12 75 11.38
54 0 13 7 1 1 13 5.38 183 3 1.08 90 12.96
71 0 8 7 2 1.17 20 7.17 227 3 1.1 51 10.54
74 0 15 7 2 1.4 15 7.17 205 2 1.08 41 11.49
76 0 14 7 2 1.17 14 6.14 188 3 1.09 76 12.78
04 0 4 6 2 1.2 17 7.33 224 3 1.09 48 10.56
12 0 2 6 1 1 19 6.29 225 2 1.11 83 10.66
13 0 10 6 2 1.2 15 7.33 219 3 1.11 47 11.01
17 0 7 6 2 1.2 13 7.33 201 3 1.09 59 11.88
29 0 1 6 1 1 13 6.29 202 3 1.11 65 12.01
63 0 10 6 1 1 12 6.29 214 4 1.12 44 11.44
65 0 13 6 2 1.2 16 7.33 223 3 1.1 70 10.72
79 0 8 6 2 1.2 12 7.33 219 3 1.12 79 11.07
07 0 25 5 1 1 25 7.5 204 4 1.1 77 11.8
08 0 5 5 2 1.25 24 9 214 3 1.1 60 11.21
15 0 2 5 1 1 24 7.5 211 3 1.09 99 11.28
16 0 8 5 1 1 16 7.5 201 3 1.06 88 11.51
38 0 23 5 1 1 23 7.5 193 2 1.08 85 12.32
64 0 2 5 1 1 24 7.5 204 3 1.11 63 11.86
67 0 18 5 1 1 18 7.5 212 3 1.14 72 11.7
70 0 1 5 2 1.25 24 9 232 3 1.11 52 10.32
73 0 5 5 2 1.67 23 11.25 207 3 1.13 54 11.85
01 0 2 4 2 1.33 20 11.5 211 3 1.1 63 11.4
06 0 10 4 1 1 13 9.2 220 3 1.08 46 10.68
09 0 8 4 2 1.33 23 11.5 188 3 1.13 77 13.16
19 0 31 4 2 1.33 31 11.5 204 2 1.08 62 11.55
23 0 7 4 1 1 22 9.2 211 2 1.09 59 11.22
27 0 3 4 2 1.33 37 11.5 211 3 1.13 61 11.64
28 0 21 4 1 1 21 9.2 218 3 1.08 44 10.8
33 1 0 4 1 1 25 11.5 210 4 1.09 54 11.34
34 0 6 4 1 1 18 9.2 211 2 1.08 62 11.16
37 1 0 4 1 1 18 11.5 196 3 1.06 77 11.91
44 0 12 4 1 1 25 11.5 221 4 1.17 48 11.46
46 0 6 4 1 1 20 9.2 192 3 1.08 58 12.4
51 0 23 4 2 1.33 23 11.5 215 2 1.1 97 11.2
53 0 1 4 2 1.33 36 11.5 166 2 1.06 85 14.22
56 0 10 4 2 1.33 21 11.5 210 2 1.08 75 11.23
58 0 9 4 1 1 20 9.2 191 2 1.07 101 12.34
60 0 6 4 1 1 12 9.2 217 3 1.12 83 11.25
02 1 0 3 1 1 21 15.67 196 2 1.08 57 12.1
03 0 5 3 1 1 21 11.75 214 3 1.11 67 11.32
24 0 31 3 1 1 31 11.75 194 3 1.1 72 12.46
30 0 3 3 1 1 19 11.75 204 2 1.09 48 11.68
31 0 13 3 1 1 14 11.75 210 3 1.12 63 11.64
32 0 4 3 1 1 21 11.75 207 3 1.08 56 11.42
42 0 12 3 1 1 22 15.67 198 3 1.08 70 11.96
43 0 16 3 1 1 19 11.75 193 3 1.08 65 12.32
45 0 31 3 1 1 31 11.75 210 3 1.11 47 11.46
48 0 1 3 1 1 28 15.67 220 2 1.09 79 10.79
50 0 6 3 1 1 27 11.75 220 3 1.09 55 10.73
57 1 0 3 1 1 24 15.67 218 3 1.09 55 10.96
59 0 7 3 1 1 19 11.75 189 4 1.13 98 13.08
61 0 22 3 1 1 22 11.75 237 3 1.12 54 10.2
62 1 0 3 1 1 23 15.67 212 3 1.11 95 11.45
66 0 15 3 1 1 15 11.75 228 2 1.09 82 10.34
68 0 3 3 2 1.5 31 15.67 194 3 1.07 63 12.12
72 0 24 3 1 1 24 11.75 227 2 1.08 52 10.25
75 0 7 3 1 1 18 11.75 194 3 1.08 60 12.25
77 0 28 3 1 1 28 11.75 198 2 1.08 76 11.9
78 0 7 3 1 1 29 11.75 197 3 1.08 84 11.97
18 0 27 2 1 1 27 16 192 3 1.07 68 12.26
20 0 13 2 2 2 35 24 245 3 1.11 64 9.7
55 0 27 2 1 1 27 16 218 4 1.12 49 11.18
11 0 1 1 1 1 48 24.5 220 2 1.09 58 10.73
25 0 20 1 1 1 29 24.5 206 3 1.1 87 11.6
39 0 11 1 1 1 38 24.5 223 3 1.12 62 10.83
41 0 35 1 1 1 35 24.5 221 4 1.08 55 10.57
49 0 48 1 1 1 48 24.5 213 3 1.15 88 11.75
80 0 17 1 1 1 32 24.5 223 3 1.14 60 11.1
69 0 50 0 0 0 50 50 217 3 1.11 63 11.08

Dezenas com maior Frequência no Período

10 Melhores: 05,10,14,21,22,26,35,36,47,52 - Testar


Gráfico de Frequência das Dezenas

Descrição da Tabela

A tabela de Análise dos Números da Timemania, apresenta a frequência dos números, distribuídas em três momentos:

- Momento Atual
- Período Selecionado (50 concursos)
- Período Total (Todos os 2399 Concursos)

Nesta tabela, podemos observar as sequências (repetições) e atrasos (falhas) de cada dezena no Momento Atual, também por Período Selecionado (com suas respectivas médias) e no período total que contempla todos os concursos que já ocorreram na história da Timemania.

Analisando essas informações, é possível verificar se um número, no Momento Atual, está acima ou abaixo da média de frequência que ele costuma ter para sequências ou falhas.

Exemplos:
Se um número (dezena) estiver se repetindo acima da sua Sequência Média ou Sequência Máxima de vezes considerando seu próprio histórico, ele começa a ter uma tendência para falhar.
E se o número (dezena) estiver falhando (atrasando) mais do que o Atraso Médio ou o Atraso Máximo que ele costuma ter, este número começa a ter uma tendência para ser sorteado.

A ordem inicial dos números desta tabela está pela frequência ATUAL dos números (coluna Vezes do Período Selecionado) em ordem decrescente. Os números mais sorteados no período selecionado, são os primeiros na tabela.

Clique nos títulos da tabela para ordenar as colunas com os números em ordem crescente ou decrescente.

Descrição das Colunas

Dez: Apresenta todas as dezenas.

Momento Atual
Seq. Atual (Sequência Atual): Quantidade de concursos que a dezena FOI sorteada em sequência, e está repetindo.
Atraso Atual: Quantidade de concursos que a dezena NÃO foi sorteada e está falhando.

Período Selecionado (50 concursos)
Vezes: Quantidade de vezes que a dezena foi sorteada no período selecionado (50 concursos), também podemos chamar de Frequência.
Seq. Máxima (Sequência Máxima): Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) no Período Selecionado.
Seq. Média (Sequência Média): Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) no período.
Atraso Máx (Atraso Máximo): Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou no Período Selecionado.
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) no Período Selecionado.

Período Total (2399 concursos)
Vezes: Quantidade de vezes em que a dezena foi sorteada no período total (2399 concursos), também podemos chamar de Frequência.
Seq. Máxima (Sequência Máxima): Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) no período de todos os concursos.
Seq. Média (Sequência Média): Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) em todo período.
Atraso Máx (Atraso Máximo): Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou em sequência no período de todos os concursos.
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) no período de todos os concursos.

Para acessar a versão anterior desta tabela, clique aqui.