Conhecida como a maior loteria do Brasil, a Mega-Sena oferece os maiores prêmios dentre as modalidades de jogos oferecidos pelas Loterias da Caixa. Sua premiação é ainda maior ao final de cada ano, quando é realizado a Mega-Sena da Virada.
Para jogar, você deve marcar de 6 (mínimo) a 20 (máximo) números dos 60 números disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
A aposta mínima, de 6 números, custa: R$ 6,00.
Aposta de 7 números: R$ 42,00
Aposta de 8 números: R$ 168,00
Aposta de 9 números: R$ 504,00
Aposta de 10 números: R$ 1.260,00
Aposta de 11 números: R$ 2.772,00
Aposta de 12 números: R$ 5.544,00
Aposta de 13 números: R$ 10.296,00
Aposta de 14 números: R$ 18.018,50
Aposta de 15 números: R$ 30.030,50
Aposta de 16 números: R$ 48.048,00
Aposta de 17 números: R$ 74.256,00
Aposta de 18 números: R$ 111.384,00
Aposta de 19 números: R$ 162.792,00
Aposta de 20 números: R$ 232.560,00
Os sorteios são realizados três vezes na semana, às Terças, Quintas e aos Sábados a partir das 20hrs.
O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Dessa porcentagem:
35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
19% entre os acertadores de 5 números (Quina);
19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.
5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
Caso o apostador faça uma aposta com mais de 6 números em um único cartão, a premiação é feita da seguinte forma:
| Apostas | Acertando | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezenas Apostadas |
Equivalem a Quantas Apostas |
6 números | 5 números | 4 números | |||
| Sena | Quina | Quadra | Quina | Quadra | Quadra | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 28 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 6 |
| 9 | 84 | 1 | 18 | 45 | 4 | 30 | 10 |
| 10 | 210 | 1 | 24 | 90 | 5 | 50 | 15 |
| 11 | 462 | 1 | 30 | 150 | 6 | 75 | 21 |
| 12 | 924 | 1 | 36 | 225 | 7 | 105 | 28 |
| 13 | 1.716 | 1 | 42 | 315 | 8 | 140 | 36 |
| 14 | 3.003 | 1 | 48 | 420 | 9 | 180 | 45 |
| 15 | 5.005 | 1 | 54 | 540 | 10 | 225 | 55 |
| 16 | 8.008 | 1 | 60 | 675 | 11 | 275 | 66 |
| 17 | 12.376 | 1 | 66 | 825 | 12 | 330 | 78 |
| 18 | 18.564 | 1 | 72 | 990 | 13 | 390 | 91 |
| 19 | 27.132 | 1 | 78 | 1170 | 14 | 455 | 105 |
| 20 | 38.760 | 1 | 84 | 1365 | 15 | 525 | 120 |
Exemplos:
| Acertando | Apostando com 6 dezenas |
|---|---|
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena no valor correspondendo ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 1 prêmio da Quina no valor correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 1 prêmio da Quadra no valor correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 7 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 6 vezes o valor da Quina, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 2 vezes o valor da Quina + 5 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 3 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 8 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 12 vezes o valor da Quina +15 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 3 vezes o valor da Quina + 15 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 6 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 9 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 18 vezes o valor da Quina +45 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 4 vezes o valor da Quina + 30 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 10 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 10 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 24 vezes o valor da Quina +90 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 5 vezes o valor da Quina + 50 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 15 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 11 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 30 vezes o valor da Quina +150 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 6 vezes o valor da Quina + 75 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 21 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 12 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 36 vezes o valor da Quina +225 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 7 vezes o valor da Quina + 105 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 28 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 13 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 42 vezes o valor da Quina +315 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 8 vezes o valor da Quina + 140 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 36 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 14 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 48 vezes o valor da Quina +420 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 9 vezes o valor da Quina + 180 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 45 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 15 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 54 vezes o valor da Quina +540 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 10 vezes o valor da Quina + 225 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 55 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 16 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 60 vezes o valor da Quina + 675 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 11 vezes o valor da Quina + 275 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 66 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 17 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 66 vezes o valor da Quina +825 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 12 vezes o valor da Quina + 330 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 78 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 18 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 72 vezes o valor da Quina + 990 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 13 vezes o valor da Quina + 390 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 91 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 19 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 78 vezes o valor da Quina +1.170 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 14 vezes o valor da Quina + 455 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 105 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| Acertando | Apostando com 20 dezenas |
| 6 números | Recebe 1 prêmio da Sena + 84 vezes o valor da Quina + 1.365 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 5 números | Recebe 15 vezes o valor da Quina + 525 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
| 4 números | Recebe 120 vezes o valor da Quadra, correspondente ao concurso registrado. |
A Mega da Virada é o último concurso da Mega-Sena de final 0 ou 5 que ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano, e obedece às seguintes regras:
Prazo de comercialização:
Durante os meses de novembro e dezembro, com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos (a CAIXA informará com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que será sorteado no dia 31/12 de cada ano).
Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:
62% - primeira faixa - seis acertos (sena);
19% - segunda faixa - cinco acertos (quina);
19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra).
Composição da primeira faixa de premiação (sena):
- 62% do percentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do respectivo concurso;
- O total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil;
- O total acumulado para o concurso de final zero ou cinco;
- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.
Critério de acumulação:
- Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);
- Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);
- Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.