Tabela de Soma das Dezenas da Lotomania

Concursos: ao (20 concursos)
Concurso Dezenas Sorteadas Soma
2583 12 21 24 28 33 39 58 59 60 64 65 68 69 76 78 79 82 89 97 98 1199
2584 00 02 25 29 36 40 50 61 63 64 65 66 73 74 76 77 80 81 82 85 1129
2585 00 17 22 30 40 41 46 49 51 63 70 71 77 80 87 88 89 92 93 94 1200
2586 00 01 03 04 07 10 15 33 35 38 41 42 43 48 56 72 74 81 87 99 789
2587 00 04 10 12 16 23 28 34 41 44 54 56 64 72 76 79 85 90 98 99 985
2588 02 11 14 21 23 26 32 33 35 45 47 53 56 58 69 77 78 82 84 85 931
2589 01 04 08 10 13 20 27 33 35 39 42 48 53 63 74 79 84 85 90 92 900
2590 02 12 17 20 21 24 28 30 41 42 62 67 69 70 82 83 84 86 92 96 1028
2591 03 14 16 31 35 37 38 51 58 61 67 68 69 72 74 86 88 94 95 99 1156
2592 04 05 06 09 13 15 28 32 39 41 49 57 64 65 67 69 79 88 91 94 915
2593 08 09 11 17 18 21 22 24 27 40 43 51 56 59 64 68 72 83 85 88 866
2594 01 02 08 10 15 39 44 48 53 54 55 69 72 74 83 86 91 93 96 98 1091
2595 04 14 22 23 28 45 55 61 63 64 70 73 74 75 77 79 81 92 93 94 1187
2596 12 22 23 24 26 33 45 47 49 53 55 65 66 69 78 79 81 82 87 89 1085
2597 10 24 25 28 33 37 38 42 50 54 59 62 74 77 78 85 86 91 95 96 1144
2598 09 14 17 21 22 24 31 34 38 41 44 45 60 63 66 68 70 77 82 92 918
2599 10 14 16 18 19 21 22 25 38 39 46 56 57 64 71 77 90 93 98 99 973
2600 00 02 05 09 11 19 33 37 41 43 47 50 53 54 64 71 76 87 93 94 889
2601 09 14 15 16 17 24 26 40 41 44 49 50 52 54 59 66 68 83 92 98 917
2602 07 09 15 16 20 27 31 38 43 44 50 63 70 73 77 80 82 90 95 99 1029
- Média das Somas no Período 1017

Médias das Somas em TODOS os Concursos

Faixa de Somas Vezes Percentual de Vezes
De 210 a 408 0x
0%
De 409 a 606 0x
0%
De 607 a 804 161x
6.19%
De 805 a 1002 1254x
48.19%
De 1003 a 1200 1098x
42.2%
De 1201 a 1398 87x
3.34%
De 1399 a 1596 2x
0.08%
De 1597 a 1794 0x
0%

Descrição das Tabelas

A tabela com a Soma das Dezenas, apresenta uma análise com a soma de todas as dezenas sorteadas em cada concurso.

Se o resultado da soma estiver em VERDE, significa que a soma está dentro das faixas que contém a maior frequência média de somas, e se o resultado estiver em VERMELHO, significa que a soma está abaixo ou acima das médias ideais de somas de acordo com a média geral.

A segunda tabela, apresenta as médias das somas considerando o intervalo de concursos selecionado.

A última tabela, apresenta as médias das somas considerando todos os concursos da história.

Estas médias são distribuídas em 8 faixas, sendo as faixas principais aquelas que contém maior percentual de ocorrências (vezes).

Exemplo:
As dezenas sorteadas no Concurso 2602 foram:
07 09 15 16 20 27 31 38 43 44 50 63 70 73 77 80 82 90 95 99
Estes números somados totalizam 1029.
Se estiver em VERDE, está dentro da faixa ideal;
Se estiver em VERMELHO não está na faixa ideal.

Dicas:
A soma das dezenas é uma informação muito importante, pois se soma das dezenas estiver abaixo da média, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no início do jogo (no início do cartão) e poucas dezenas estão no final. O mesmo ocorre se a soma estiver muito alta, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no final do cartão. O desequilíbrio na distribuição das dezenas pode prejudicar o resultado dos seus jogos.

InstagramFacebookTwitterYouTube