Tabela de Soma das Dezenas da Lotomania

Concursos: ao (20 concursos)
Concurso Dezenas Sorteadas Soma
2919 06 07 26 27 32 40 41 45 49 59 60 61 67 76 80 84 87 88 92 97 1124
2920 01 09 14 43 44 49 51 54 55 57 79 82 87 90 91 92 93 97 98 99 1285
2921 01 06 18 26 33 41 47 49 55 61 64 69 71 72 74 75 78 91 92 93 1116
2922 02 04 10 18 28 32 34 36 46 47 61 65 66 69 76 86 88 91 93 99 1051
2923 02 05 06 10 11 14 18 31 33 47 48 61 63 68 77 79 82 88 93 95 931
2924 00 04 05 12 13 22 25 26 31 48 53 55 67 69 78 82 84 85 88 99 946
2925 00 11 12 14 24 31 33 41 45 62 63 68 69 71 72 75 77 89 92 98 1047
2926 01 02 09 11 19 27 35 43 50 61 64 65 69 72 74 75 82 89 91 93 1032
2927 03 04 06 11 29 31 44 45 46 51 53 57 60 67 68 69 76 78 84 91 973
2928 07 12 18 22 24 35 37 42 58 59 61 63 71 74 75 77 79 91 98 99 1102
2929 14 15 16 19 27 43 50 51 54 57 60 68 71 72 83 85 87 89 90 93 1144
2930 03 06 10 12 14 15 17 21 22 27 37 39 40 41 43 47 48 50 64 73 629
2931 01 16 30 32 45 49 52 56 60 62 64 71 73 75 78 82 84 86 93 96 1205
2932 00 01 05 12 14 21 27 33 47 55 63 66 67 68 69 70 73 77 82 91 941
2933 00 04 09 10 12 19 23 25 27 33 36 37 41 49 61 65 76 81 88 96 792
2934 11 12 19 23 27 30 31 41 45 52 54 55 72 83 84 87 89 94 96 99 1104
2935 06 09 15 18 29 36 40 51 54 60 73 75 76 77 79 88 89 90 97 99 1161
2936 00 17 24 26 27 30 32 34 35 47 52 54 57 64 66 76 78 84 85 99 987
2937 02 05 09 14 26 35 42 52 54 55 63 67 68 71 78 80 88 89 93 95 1086
2938 00 13 14 17 18 21 23 30 32 39 53 64 67 68 70 71 85 89 95 99 968
- Média das Somas no Período 1031

Médias das Somas em TODOS os Concursos

Faixa de Somas Vezes Percentual de Vezes
De 210 a 408 0x
0%
De 409 a 606 0x
0%
De 607 a 804 177x
6.02%
De 805 a 1002 1415x
48.16%
De 1003 a 1200 1242x
42.27%
De 1201 a 1398 102x
3.47%
De 1399 a 1596 2x
0.07%
De 1597 a 1794 0x
0%

Descrição das Tabelas

A tabela com a Soma das Dezenas, apresenta uma análise com a soma de todas as dezenas sorteadas em cada concurso.

Se o resultado da soma estiver em VERDE, significa que a soma está dentro das faixas que contém a maior frequência média de somas, e se o resultado estiver em VERMELHO, significa que a soma está abaixo ou acima das médias ideais de somas de acordo com a média geral.

A segunda tabela, apresenta as médias das somas considerando o intervalo de concursos selecionado.

A última tabela, apresenta as médias das somas considerando todos os concursos da história.

Estas médias são distribuídas em 8 faixas, sendo as faixas principais aquelas que contém maior percentual de ocorrências (vezes).

Exemplo:
As dezenas sorteadas no Concurso 2938 foram:
00 13 14 17 18 21 23 30 32 39 53 64 67 68 70 71 85 89 95 99
Estes números somados totalizam 968.
Se estiver em VERDE, está dentro da faixa ideal;
Se estiver em VERMELHO não está na faixa ideal.

Dicas:
A soma das dezenas é uma informação muito importante, pois se soma das dezenas estiver abaixo da média, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no início do jogo (no início do cartão) e poucas dezenas estão no final. O mesmo ocorre se a soma estiver muito alta, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no final do cartão. O desequilíbrio na distribuição das dezenas pode prejudicar o resultado dos seus jogos.