Tabela Dezenas por Quadrantes

Concursos: ao (10 concursos) Quadrantes:
Concurso Dezenas Sorteadas Quadrantes
01 02 03 04
2929 14 15 16 19 27 43 50 51 54 57 60 68 71 72 83 85 87 89 90 93 3 4 7 6
2930 03 06 10 12 14 15 17 21 22 27 37 39 40 41 43 47 48 50 64 73 8 10 2 0
2931 01 16 30 32 45 49 52 56 60 62 64 71 73 75 78 82 84 86 93 96 3 3 9 5
2932 01 05 12 14 21 27 33 47 55 63 66 67 68 69 70 73 77 82 91 00 6 2 5 7
2933 04 09 10 12 19 23 25 27 33 36 37 41 49 61 65 76 81 88 96 00 6 7 3 4
2934 11 12 19 23 27 30 31 41 45 52 54 55 72 83 84 87 89 94 96 99 6 3 7 4
2935 06 09 15 18 29 36 40 51 54 60 73 75 76 77 79 88 89 90 97 99 1 6 4 9
2936 17 24 26 27 30 32 34 35 47 52 54 57 64 66 76 78 84 85 99 00 4 5 5 6
2937 02 05 09 14 26 35 42 52 54 55 63 67 68 71 78 80 88 89 93 95 5 2 7 6
2938 13 14 17 18 21 23 30 32 39 53 64 67 68 70 71 85 89 95 99 00 5 4 5 6
- Médias 4.7 4.6 5.4 5.3

Percentual de Frequência dos Quadrantes

Quadrantes Total Média Percentual
Quadrante 01 47 4.7
 
23.5%
Quadrante 02 46 4.6
 
23%
Quadrante 03 54 5.4
 
27%
Quadrante 04 53 5.3
 
26.5%

Descrição da Tabela

A primeira tabela, apresenta o total das dezenas da Lotomania, distribuídas em 4 quadrantes, onde cada quadrante possuí 25 dezenas (conforme imagem a seguir), e o total destas dezenas sorteadas dispostas em seus respectivos quadrantes.

A segunda tabela, apresenta o total de dezenas por quadrante no período dos concursos selecionados, com a média de dezenas por quadrante e o percentual.

Quadrantes Lotomania