Tabela Dezenas por Quadrantes

Concursos: ao (10 concursos) Quadrantes:
Concurso Dezenas Sorteadas Quadrantes
01 02 03 04
2604 07 08 10 12 19 21 25 27 37 43 45 48 69 75 80 82 84 88 92 93 5 7 5 3
2605 13 16 18 19 22 24 33 34 38 48 64 69 73 76 77 78 83 91 99 00 5 5 4 6
2606 01 13 29 30 37 39 43 48 52 61 64 72 73 74 76 87 97 98 99 00 3 5 6 6
2607 01 06 10 11 20 22 23 27 33 34 38 39 43 49 58 59 62 70 89 91 7 7 2 4
2608 02 10 13 15 17 21 27 38 42 43 45 49 51 73 74 78 81 84 92 00 7 5 6 2
2609 03 19 25 26 28 31 38 39 42 44 49 55 69 75 76 80 86 92 98 00 5 6 3 6
2610 04 16 17 18 38 39 41 56 59 62 64 68 70 73 83 85 86 95 98 99 2 5 6 7
2611 10 13 28 29 37 43 48 53 56 59 74 76 77 79 80 83 86 87 91 92 2 5 5 8
2612 04 07 09 13 16 17 26 30 36 40 47 49 51 52 71 76 79 83 84 93 2 10 6 2
2613 03 12 21 25 33 40 43 45 47 53 61 63 71 72 74 78 79 80 94 99 7 2 7 4
- Médias 4.5 5.7 5 4.8

Percentual de Frequência dos Quadrantes

Quadrantes Total Média Percentual
Quadrante 01 45 4.5
 
22.5%
Quadrante 02 57 5.7
 
28.5%
Quadrante 03 50 5
 
25%
Quadrante 04 48 4.8
 
24%

Descrição da Tabela

A primeira tabela, apresenta o total das dezenas da Lotomania, distribuídas em 4 quadrantes, onde cada quadrante possuí 25 dezenas (conforme imagem a seguir), e o total destas dezenas sorteadas dispostas em seus respectivos quadrantes.

A segunda tabela, apresenta o total de dezenas por quadrante no período dos concursos selecionados, com a média de dezenas por quadrante e o percentual.

Quadrantes Lotomania

InstagramFacebookTwitterYouTube