Tabela dos Padrões de Resultados

Concursos: ao (10 concursos)
Dez 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D+ V+ %+ D- V- %-
01 7 4 6 5 2 2 4 4 4 4 6 6 3 6 4 2 4 7 3 5 3 4 3 2 5 18 7x 70 5 2x 20
02 4 5 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 1 2 5 2 4 4 2 1 1 4 14 5x 50 16 1x 10
03 6 3 8 6 3 4 4 5 5 3 7 6 5 6 3 1 4 8 5 6 4 5 4 4 5 18 8x 80 16 1x 10
04 5 4 6 8 5 5 4 3 5 4 6 5 5 6 3 1 4 8 5 7 5 4 4 3 5 18 8x 80 16 1x 10
05 2 2 3 5 5 3 2 1 3 3 4 3 3 4 2 1 2 5 3 5 4 2 3 2 3 4 5x 50 8 1x 10
06 2 2 4 5 3 5 3 3 3 1 3 2 4 3 1 0 3 5 5 5 3 3 3 2 2 4 5x 50 16 0x 0
07 4 2 4 4 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 1 3 5 4 4 1 3 4 1 2 18 5x 50 16 1x 10
08 4 2 5 3 1 3 3 5 2 1 4 4 3 4 2 1 3 5 4 4 2 3 2 2 3 3 5x 50 5 1x 10
09 4 4 5 5 3 3 3 2 6 3 4 3 4 5 3 0 2 6 3 5 4 4 3 2 4 18 6x 60 16 0x 0
10 4 3 3 4 3 1 3 1 3 5 4 4 2 5 4 2 2 5 2 3 3 1 3 2 3 14 5x 50 6 1x 10
11 6 3 7 6 4 3 3 4 4 4 8 7 5 6 4 2 4 8 4 6 5 4 4 4 5 18 8x 80 16 2x 20
12 6 3 6 5 3 2 3 4 3 4 7 7 4 6 4 2 3 7 3 5 4 3 3 3 5 11 7x 70 6 2x 20
13 3 3 5 5 3 4 2 3 4 2 5 4 6 4 3 0 2 6 4 5 5 3 3 3 3 18 6x 60 16 0x 0
14 6 5 6 6 4 3 4 4 5 5 6 6 4 8 5 2 3 8 4 6 5 3 3 3 6 18 8x 80 16 2x 20
15 4 4 3 3 2 1 2 2 3 4 4 4 3 5 5 2 2 5 2 3 4 1 2 2 3 14 5x 50 6 1x 10
16 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2x 20 6 0x 0
17 4 2 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 5 5 4 4 2 3 3 2 2 18 5x 50 2 2x 20
18 7 5 8 8 5 5 5 5 6 5 8 7 6 8 5 2 5 10 6 8 6 5 5 4 6 3 8x 80 16 2x 20
19 3 2 5 5 3 5 4 4 3 2 4 3 4 4 2 1 4 6 6 5 3 3 4 3 2 18 6x 60 16 1x 10
20 5 4 6 7 5 5 4 4 5 3 6 5 5 6 3 1 4 8 5 8 5 5 4 2 5 18 8x 80 16 1x 10
21 3 4 4 5 4 3 1 2 4 3 5 4 5 5 4 1 2 6 3 5 6 2 2 3 4 18 6x 60 7 1x 10
22 4 2 5 4 2 3 3 3 4 1 4 3 3 3 1 0 3 5 3 5 2 5 3 1 3 3 5x 50 16 0x 0
23 3 1 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 5 4 4 2 3 5 2 1 18 5x 50 2 1x 10
24 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 1 2 4 2 3 4x 40 2 1x 10
25 5 4 5 5 3 2 2 3 4 3 5 5 3 6 3 1 2 6 2 5 4 3 1 2 6 14 6x 60 16 1x 10

Concursos

Concursos Dezenas Sorteadas
2963 01,02,03,04,09,10,11,12,13,14,15,18,21,24,25
2964 01,03,04,05,07,09,10,11,12,14,18,20,22,23,25
2965 01,03,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,23,24
2966 01,03,04,06,07,08,11,12,13,17,18,19,20,22,23
2967 01,02,03,04,06,07,08,09,14,17,18,19,20,22,25
2968 02,04,05,06,07,09,10,13,14,15,18,19,20,21,23
2969 03,04,05,06,09,11,13,17,18,19,20,21,22,23,24
2970 01,02,03,08,09,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25
2971 01,02,04,05,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,25
2972 03,04,05,06,08,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25

Descrição da Tabela

A tabela de Padrões de Resultados, mostra quantas vezes uma dezena foi sorteada, em combinação com as outras dezenas.
É útil para identificar a afinidade entre as dezenas.

Exemplo:
Considerando os concursos do 2963 ao 2972.
Quantas vezes as dezenas 3 e 9 saíram juntas?
Observe a linha da dezena 3 com a coluna 9, o número apresentado é 5.
Este é o número de vezes que as dezenas 3 e 9 foram sorteadas juntas no intervalo dos 10 concursos selecionados.

Descrição das Colunas

Dezenas: Na diagonal, em negrito, cruzando a linha com a coluna, é a quantidade de vezes que a dezena foi sorteada no intervalo de concursos selecionado. O cruzamento da linha com as outras colunas, é o número de vezes que a dezena da linha, foi sorteada com a dezena da coluna.

D+: Dezena que tem mais afinidade com a dezena da linha.
V+: Total de Vezes em que a dezena de mais afinidade com a dezena da linha saiu.
%+: Percentual de vezes em que as dezenas de maior afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

D-: Dezena que tem menos afinidade com a dezena da linha.
V-: Total de Vezes em que a dezena de menos afinidade com a dezena da linha saiu.
%-: Percentual de vezes em que as dezenas de menor afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

InstagramFacebookTwitterYouTube