Tabela dos Padrões de Resultados

Concursos: ao (10 concursos)
Dez 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D+ V+ %+ D- V- %-
01 6 3 4 3 3 1 3 5 4 2 3 3 3 3 6 5 3 3 5 4 4 5 3 3 3 15 6x 60 6 1x 10
02 3 6 2 4 4 1 4 6 4 4 2 4 4 4 3 3 5 2 6 3 3 5 1 3 4 8 6x 60 6 1x 10
03 4 2 4 3 2 0 1 4 2 0 3 2 2 1 4 3 2 3 4 3 3 3 2 1 2 1 4x 40 6 0x 0
04 3 4 3 7 5 2 5 6 2 4 4 5 4 3 4 4 5 4 6 4 6 4 3 3 5 8 6x 60 6 2x 20
05 3 4 2 5 6 1 5 5 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 4 2 2 5 4 5x 50 6 1x 10
06 1 1 0 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 7 3x 30 3 0x 0
07 3 4 1 5 5 3 7 5 3 6 3 6 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 2 4 5 10 6x 60 3 1x 10
08 5 6 4 6 5 1 5 8 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 8 5 5 6 2 4 5 19 8x 80 6 1x 10
09 4 4 2 2 2 2 3 4 5 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 3 2 4 2 3 3 1 4x 40 18 1x 10
10 2 4 0 4 4 3 6 4 3 6 2 5 4 5 3 3 5 2 4 3 4 4 2 4 4 7 6x 60 3 0x 0
11 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4x 40 2 2x 20
12 3 4 2 5 4 3 6 5 3 5 4 7 4 5 4 3 6 4 5 5 5 4 2 3 4 7 6x 60 3 2x 20
13 3 4 2 4 3 2 4 5 3 4 4 4 6 4 4 2 4 3 5 3 3 4 2 4 4 8 5x 50 3 2x 20
14 3 4 1 3 4 2 5 4 3 5 2 5 4 6 4 3 5 3 4 3 4 5 2 3 3 7 5x 50 3 1x 10
15 6 3 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 7 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 1 6x 60 6 2x 20
16 5 3 3 4 4 1 4 5 3 3 2 3 2 3 5 6 3 3 5 4 5 5 3 3 3 1 5x 50 6 1x 10
17 3 5 2 5 4 3 5 5 4 5 3 6 4 5 4 3 7 3 5 4 5 5 3 3 4 12 6x 60 3 2x 20
18 3 2 3 4 3 1 3 4 1 2 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 2 1 2 4 4x 40 6 1x 10
19 5 6 4 6 5 1 5 8 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 8 5 5 6 2 4 5 8 8x 80 6 1x 10
20 4 3 3 4 2 2 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 5 6 4 4 2 3 2 8 5x 50 5 2x 20
21 4 3 3 6 5 2 5 5 2 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 4 7 5 4 3 4 4 6x 60 6 2x 20
22 5 5 3 4 4 1 4 6 4 4 2 4 4 5 5 5 5 3 6 4 5 7 3 4 3 8 6x 60 6 1x 10
23 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 15 4x 40 2 1x 10
24 3 3 1 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 4 2 5 3 7 4x 40 3 1x 10
25 3 4 2 5 5 2 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 5 2 4 3 2 3 6 4 5x 50 3 2x 20

Concursos

Concursos Dezenas Sorteadas
3056 01,02,03,04,05,08,09,15,16,17,19,21,22,23,25
3057 01,03,04,08,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24
3058 01,02,05,07,08,09,10,13,14,15,16,19,22,24,25
3059 01,03,04,05,07,08,11,12,15,16,18,19,20,21,25
3060 02,04,05,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24,25
3061 01,02,03,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22
3062 02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,17,19,20,24,25
3063 02,04,05,07,08,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22
3064 04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,21,23,25
3065 01,06,07,09,10,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24

Descrição da Tabela

A tabela de Padrões de Resultados, mostra quantas vezes uma dezena foi sorteada, em combinação com as outras dezenas.
É útil para identificar a afinidade entre as dezenas.

Exemplo:
Considerando os concursos do 3056 ao 3065.
Quantas vezes as dezenas 3 e 9 saíram juntas?
Observe a linha da dezena 3 com a coluna 9, o número apresentado é 2.
Este é o número de vezes que as dezenas 3 e 9 foram sorteadas juntas no intervalo dos 10 concursos selecionados.

Descrição das Colunas

Dezenas: Na diagonal, em negrito, cruzando a linha com a coluna, é a quantidade de vezes que a dezena foi sorteada no intervalo de concursos selecionado. O cruzamento da linha com as outras colunas, é o número de vezes que a dezena da linha, foi sorteada com a dezena da coluna.

D+: Dezena que tem mais afinidade com a dezena da linha.
V+: Total de Vezes em que a dezena de mais afinidade com a dezena da linha saiu.
%+: Percentual de vezes em que as dezenas de maior afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

D-: Dezena que tem menos afinidade com a dezena da linha.
V-: Total de Vezes em que a dezena de menos afinidade com a dezena da linha saiu.
%-: Percentual de vezes em que as dezenas de menor afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

InstagramFacebookTwitterYouTube