Comportamento das Dezenas da Lotofácil

Concursos: ao (10 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Repet. Soma Par/Imp
2963 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 18 21 24 25 10 182 7/8
2964 01 03 04 05 07 09 10 11 12 14 18 20 22 23 25 10 184 7/8
2965 01 03 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 23 24 9 198 7/8
2966 01 03 04 06 07 08 11 12 13 17 18 19 20 22 23 10 184 7/8
2967 01 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 19 20 22 25 11 175 8/7
2968 02 04 05 06 07 09 10 13 14 15 18 19 20 21 23 9 186 7/8
2969 03 04 05 06 09 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 10 215 6/9
2970 01 02 03 08 09 11 12 13 14 15 18 20 21 22 25 8 194 7/8
2971 01 02 04 05 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 25 10 191 8/7
2972 03 04 05 06 08 11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 9 203 8/7
Sequência 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 4 3 1 3 0 0 0 10 1 7 5 0 0 1 3 - - -
Atrasos 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 - - -
Freq. 7 5 8 8 5 5 5 5 6 5 8 7 6 8 5 2 5 10 6 8 6 5 5 4 6 - - -
Temp. M M Q Q M M M M M M Q M M Q M F M Q M Q M M M F M - - -

Transição de Frequência das Dezenas

2X
16
4X
24
5X
2
5
6
7
8
10
15
17
22
23
6X
9
13
19
21
25
7X
1
12
8X
3
4
11
14
20
10X
18

Descrição da Tabela

A tabela de Comportamento das Dezenas da Lotofácil, apresenta a distribuição dos números em um formato onde é possível observar a Frequência e Temperatura de cada dezena sorteada.

Coluna Repet: Quantidade de números Repetidos do Concurso Anterior.

Sequência: Representa a Sequência Atual do número, que corresponde a quantos Concursos o número vem se repetindo no momento atual.

Atrasos: Corresponde a quantos Concursos que o número está falhando no momento atual.

Freq: Frequência (quantidade de vezes) que o número foi sorteado no intervalo de período selecionado.

Temp: Temperatura das dezenas, que é representada pela escala:

FRIAS: São as dezenas com menor frequência.
MORNAS: São as dezenas com frequência média.
QUENTES: São as dezenas com a maior frequência no período, mais fortes.

InstagramFacebookTwitterYouTube