Comportamento das Dezenas da Lotofácil

Concursos: ao (10 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Repet. Soma Par/Imp
3700 01 03 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 23 25 8 199 6/9
3701 01 02 04 07 08 09 10 12 13 14 17 22 23 24 25 11 191 8/7
3702 02 03 05 09 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 8 223 6/9
3703 01 03 05 07 08 09 10 14 15 17 21 22 23 24 25 10 204 5/10
3704 01 03 04 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 25 9 201 6/9
3705 01 03 04 06 08 10 14 15 16 18 20 21 22 24 25 9 207 10/5
3706 01 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 21 22 24 25 13 205 10/5
3707 01 02 03 07 08 09 10 13 14 18 20 21 22 23 24 9 195 8/7
3708 01 02 04 05 06 08 09 12 16 17 18 19 21 23 24 8 185 8/7
3709 01 04 06 07 09 10 11 14 15 18 19 20 23 24 25 8 206 7/8
Sequência 7 0 0 2 0 2 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 0 5 2 1 0 0 3 5 1 - - -
Atrasos 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 - - -
Freq. 9 4 6 6 3 4 5 7 9 8 2 5 5 9 6 4 5 7 4 6 6 7 8 7 8 - - -
Temp. Q M M M F M M M Q Q F M M Q M M M M M M M M Q M Q - - -

Transição de Frequência das Dezenas

2X
11
3X
5
4X
2
6
16
19
5X
7
12
13
17
6X
3
4
15
20
21
7X
8
18
22
24
8X
10
23
25
9X
1
9
14

Descrição da Tabela

A tabela de Comportamento das Dezenas da Lotofácil, apresenta a distribuição dos números em um formato onde é possível observar a Frequência e Temperatura de cada dezena sorteada.

Coluna Repet: Quantidade de números Repetidos do Concurso Anterior.

Sequência: Representa a Sequência Atual do número, que corresponde a quantos Concursos o número vem se repetindo no momento atual.

Atrasos: Corresponde a quantos Concursos que o número está falhando no momento atual.

Freq: Frequência (quantidade de vezes) que o número foi sorteado no intervalo de período selecionado.

Temp: Temperatura das dezenas, que é representada pela escala:

FRIAS: São as dezenas com menor frequência.
MORNAS: São as dezenas com frequência média.
QUENTES: São as dezenas com a maior frequência no período, mais fortes.