Tabela de Análise das Dezenas

Concursos: ao (100 concursos)
Dez Momento Atual Período Selecionado Período Total
Vezes Seq. Atraso Seq.
Média
Seq.
Máxima
Atraso
Médio
Atraso
Máximo
Seq.
Média
Seq.
Máxima
Atraso
Médio
Atraso
Máximo
35 11 0 6 1.22 2 8.9 26 1.07 3 16.72 89
04 10 0 26 1.11 2 9 26 1.12 4 14.61 90
06 10 0 1 1.25 2 10 40 1.09 3 16.03 85
44 10 0 21 1 1 8.18 21 1.07 4 14.82 84
45 10 0 16 1.11 2 9 22 1.06 2 15.4 90
61 10 0 4 1.11 2 9 34 1.08 3 15.29 80
62 10 0 7 1.11 2 9 27 1.06 4 16.1 98
09 9 1 0 1.29 2 13 25 1.06 3 15.15 122
26 9 0 5 1 1 9.1 26 1.05 2 14.19 81
54 9 0 4 1 1 9.1 32 1.07 2 15.38 83
64 9 0 15 1.13 2 10.11 44 1.07 3 15.78 110
13 8 0 27 1.14 2 11.5 27 1.06 3 15.35 105
16 8 0 12 1.33 2 13.14 25 1.07 2 14.81 90
18 8 0 3 1 1 10.22 19 1.06 2 15.23 89
21 8 0 11 1.14 2 11.5 23 1.06 2 16.48 118
30 8 0 3 1 1 10.22 29 1.08 3 17.11 111
39 8 0 7 1 1 10.22 25 1.08 4 14.97 76
40 8 0 8 1 1 11.5 22 1.05 2 15.15 81
42 8 0 29 1.14 2 11.5 29 1.08 3 15.17 88
52 8 0 11 1.14 2 11.5 23 1.06 3 14.55 85
56 8 0 13 1.14 2 11.5 21 1.07 4 15.06 130
74 8 0 8 1.14 2 11.5 24 1.08 3 15.9 86
75 8 0 12 1 1 10.22 20 1.06 3 15.57 102
15 7 0 13 1.17 2 13.29 43 1.08 3 15.29 94
25 7 0 9 1.17 2 13.29 33 1.11 4 18.23 105
27 7 0 6 1 1 11.63 37 1.07 4 16.61 130
41 7 0 2 1 1 11.63 35 1.05 3 16.39 111
50 7 0 18 1.17 2 13.29 28 1.06 3 16.97 125
51 7 0 6 1 1 13.29 35 1.07 3 16.52 171
59 7 0 5 1 1 11.63 24 1.07 3 15.82 104
65 7 0 5 1 1 13.29 28 1.05 2 17.19 131
72 7 0 1 1.4 3 15.5 27 1.06 3 15.48 88
80 7 0 9 1 1 11.63 39 1.05 2 15.89 85
11 6 0 14 1 1 13.43 28 1.07 3 16.38 109
19 6 0 8 1 1 13.43 20 1.05 3 15.84 127
22 6 0 3 1 1 13.43 25 1.04 2 16.5 247
24 6 2 0 1.2 2 18.8 68 1.08 3 17.05 118
29 6 0 23 1 1 13.43 25 1.07 3 14.93 86
31 6 0 4 1 1 13.43 25 1.06 3 14.82 79
32 6 1 0 1 1 15.67 39 1.03 3 16.36 91
33 6 0 2 1.2 2 15.67 43 1.08 3 15.55 87
46 6 0 10 1 1 13.43 21 1.06 2 16.1 78
48 6 0 2 1 1 13.43 27 1.07 3 17.76 123
53 6 0 16 1 1 13.43 27 1.08 3 15.08 116
55 6 0 26 1 1 13.43 28 1.08 3 16.23 69
58 6 0 1 1 1 13.43 31 1.08 3 17.64 98
60 6 0 7 1 1 13.43 26 1.06 3 16.01 102
67 6 0 11 1 1 13.43 23 1.07 4 17.38 159
01 5 1 0 1 1 19 29 1.06 3 17.12 89
03 5 0 25 1 1 15.83 46 1.05 3 18.12 110
08 5 0 12 1 1 15.83 51 1.05 3 15.8 82
14 5 0 3 1 1 15.83 67 1.06 3 15.74 116
23 5 0 10 1 1 15.83 24 1.05 2 16.39 101
28 5 0 27 1 1 15.83 27 1.08 3 16.51 128
34 5 0 14 1.25 2 19 64 1.07 3 16.19 114
36 5 0 14 1 1 15.83 26 1.07 3 16.1 81
43 5 0 14 1.25 2 19 27 1.06 3 16.11 109
47 5 0 16 1 1 15.83 48 1.04 2 17.68 123
49 5 0 2 1 1 15.83 58 1.07 3 14.47 92
66 5 0 22 1 1 15.83 24 1.06 3 15.27 98
69 5 0 1 1 1 15.83 39 1.07 2 16.19 101
70 5 0 7 1 1 15.83 45 1.07 2 15.82 80
71 5 0 40 1.25 2 23.75 40 1.09 3 16.26 107
79 5 0 35 1 1 15.83 35 1.05 3 15.67 101
05 4 1 0 1 1 24 43 1.08 3 15.41 74
07 4 0 16 1 1 19.2 36 1.04 2 15.9 146
12 4 0 31 1 1 19.2 31 1.07 3 15.6 107
37 4 0 25 1 1 19.2 53 1.06 3 15.14 100
38 4 0 2 1 1 19.2 40 1.06 2 15.23 78
63 4 0 7 1 1 19.2 74 1.07 3 16.47 111
68 4 0 73 1.33 2 24 73 1.07 3 17.6 97
73 4 0 36 1 1 19.2 36 1.07 3 15.26 81
77 4 0 28 1 1 19.2 30 1.06 2 16.1 83
78 4 0 6 1 1 19.2 40 1.06 2 16.15 101
02 3 0 28 1 1 24.25 45 1.05 2 16.07 163
10 3 0 9 1 1 24.25 36 1.07 3 15.35 118
17 3 0 12 1 1 32.33 66 1.06 3 16.82 108
57 3 0 49 1 1 24.25 49 1.08 3 17.26 127
76 3 0 68 1 1 24.25 68 1.06 3 16.38 110
20 2 0 8 1 1 32.67 80 1.07 2 17.32 116

Dezenas com maior Frequência no Período

5 Melhores: 04,06,35,44,45 Testar

Gráfico de Frequência das Dezenas

Descrição da Tabela

A tabela de Análise dos Números da Quina, apresenta a frequência dos números, distribuídas em três momentos:

- Momento Atual
- Período Selecionado (100 concursos)
- Período Total (Todos os 6401 Concursos)

Nesta tabela, podemos observar quais são as sequências (repetições) e atrasos (falhas) de cada dezena no momento atual, também no intervalo de período selecionado (com suas respectivas médias) e no período total que contempla todos os concursos que já ocorreram na história da Quina.

Analisando estas informações, podemos saber se um número no momento atual está acima ou abaixo da média de frequência que ele costuma ter para sequências ou falhas.

A ordem inicial desta tabela está pela frequência ATUAL dos números (coluna Vezes) em ordem decrescente.

Clique nos títulos da tabela para ordenar as colunas com os números em ordem crescente ou decrescente.

Exemplos:
Se um número estiver se repetindo acima da sua média ou máximo de vezes considerando seu próprio histórico, ele começa a ter uma tendência para falhar.
E se o número estiver falhando mais do que a média ou máximo do que ele costuma ter, este número começa a ter uma tendência para ser sorteado.

Descrição das Colunas

Dez: Apresenta todas as dezenas.

Momento Atual
Vezes: Quantidade de vezes em que a dezena foi sorteado no período selecionado. (100 concursos)
Seq: Quantidade de concursos em que a dezena FOI sorteada em sequência, e está repetindo.
Atraso: Quantidade de concursos em que a dezena NÃO é sorteada e está falhando.

Período Selecionado (100 concursos)
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) no período selecionado.
Atraso Máximo: Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou no período selecionado.
Sequência Média: Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) no período.
Sequência Máxima: Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) no período.

Período Total (6401 concursos)
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) em todo período.
Atraso Máximo: Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou em todo período.
Sequência Média: Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) em todo período.
Sequência Máxima: Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) em todo período.

InstagramFacebookTwitterYouTube