Tabela Dezenas Ausentes

a (10 concursos)
Concurso Dezenas Sorteadas Dezenas Ausentes
1215 05 06 09 10 14 21 23 01 02 03 04 07 08 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
1216 02 03 09 14 24 28 31 01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30
1217 07 08 10 11 22 24 26 01 02 03 04 05 06 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 28 29 30 31
1218 04 05 09 11 12 16 30 01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
1219 01 02 07 18 20 24 29 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 25 26 27 28 30 31
1220 04 05 09 11 20 26 28 01 02 03 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 29 30 31
1221 16 17 21 23 27 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 26 28 31
1222 06 10 11 20 21 24 30 01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 26 27 28 29 31
1223 09 13 14 21 22 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 31
1224 02 07 15 16 22 27 28 01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 29 30 31

Descrição da Tabela

A tabela com o as dezenas ausentes, apresenta as dezenas que foram sorteadas, e ao lado as dezenas que não foram sorteadas e ficaram ausentes no concurso selecionado.