Comportamento das Dezenas da Lotofácil

Concursos: ao (10 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Repet. Soma Par/Imp
3077 02 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 9 196 7/8
3078 02 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23 10 200 7/8
3079 01 02 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 18 24 25 7 165 10/5
3080 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 15 17 18 20 25 9 164 5/10
3081 01 02 04 05 06 10 13 15 17 18 19 21 23 24 25 10 203 6/9
3082 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 17 18 19 21 24 11 169 6/9
3083 02 04 05 07 08 09 10 11 12 15 18 19 20 21 23 9 184 7/8
3084 01 02 04 05 09 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 9 217 8/7
3085 02 03 04 06 07 09 11 12 13 14 15 19 20 24 25 8 184 7/8
3086 01 03 04 05 06 07 11 12 13 16 17 18 19 21 23 8 176 5/10
Sequência 1 0 2 8 1 2 2 0 0 0 2 5 2 0 0 1 1 1 6 0 1 0 1 0 0 - - -
Atrasos 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 - - -
Freq. 6 7 4 8 8 7 8 4 7 7 6 7 7 3 6 4 6 8 7 5 6 3 6 5 5 - - -
Temp. M Q F Q Q Q Q F Q Q M Q Q F M F M Q Q M M F M M M - - -

Transição de Frequência das Dezenas

3X
14
22
4X
3
8
16
5X
20
24
25
6X
1
11
15
17
21
23
7X
2
6
9
10
12
13
19
8X
4
5
7
18

Descrição da Tabela

A tabela de Comportamento das Dezenas da Lotofácil, apresenta a distribuição dos números em um formato onde é possível observar a Frequência e Temperatura de cada dezena sorteada.

Coluna Repet: Quantidade de números Repetidos do Concurso Anterior.

Sequência: Representa a Sequência Atual do número, que corresponde a quantos Concursos o número vem se repetindo no momento atual.

Atrasos: Corresponde a quantos Concursos que o número está falhando no momento atual.

Freq: Frequência (quantidade de vezes) que o número foi sorteado no intervalo de período selecionado.

Temp: Temperatura das dezenas, que é representada pela escala:

FRIAS: São as dezenas com menor frequência.
MORNAS: São as dezenas com frequência média.
QUENTES: São as dezenas com a maior frequência no período, mais fortes.

InstagramFacebookTwitterYouTube