Tabela Binária com Gráficos

Concursos: ao (30 concursos) Gráficos:
Conc/Dez 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3053 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
3054 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
3055 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
3056 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
3057 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
3058 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
3059 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
3060 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
3061 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
3062 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
3063 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3064 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
3065 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
3066 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
3067 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
3068 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3069 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3070 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
3071 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3072 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
3073 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
3074 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
3075 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
3076 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
3077 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
3078 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
3079 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3080 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
3081 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
3082 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Conc/Dez 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Gráficos das Dezenas

Dezena 01 - Sequência Atual: 4 / Atraso Atual: 0
Dezena 02 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 1
Dezena 03 - Sequência Atual: 1 / Atraso Atual: 0
Dezena 04 - Sequência Atual: 4 / Atraso Atual: 0
Dezena 05 - Sequência Atual: 4 / Atraso Atual: 0
Dezena 06 - Sequência Atual: 5 / Atraso Atual: 0
Dezena 07 - Sequência Atual: 1 / Atraso Atual: 0
Dezena 08 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 3
Dezena 09 - Sequência Atual: 1 / Atraso Atual: 0
Dezena 10 - Sequência Atual: 7 / Atraso Atual: 0
Dezena 11 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 2
Dezena 12 - Sequência Atual: 1 / Atraso Atual: 0
Dezena 13 - Sequência Atual: 5 / Atraso Atual: 0
Dezena 14 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 3
Dezena 15 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 1
Dezena 16 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 3
Dezena 17 - Sequência Atual: 3 / Atraso Atual: 0
Dezena 18 - Sequência Atual: 4 / Atraso Atual: 0
Dezena 19 - Sequência Atual: 2 / Atraso Atual: 0
Dezena 20 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 2
Dezena 21 - Sequência Atual: 2 / Atraso Atual: 0
Dezena 22 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 4
Dezena 23 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 1
Dezena 24 - Sequência Atual: 2 / Atraso Atual: 0
Dezena 25 - Sequência Atual: 0 / Atraso Atual: 1

Descrição da Tabela

A tabela de números Binários apresenta o acerto de uma dezena da Lotofácil representado através da combinação (1) para sim, e (0) para não.

Observe que a tabela sempre irá mostrar um (1) para a dezena que foi sorteada no concurso, e zero (0) para a dezena que não foi sorteada.

Com esta sequência de informações, também podemos construir um gráfico com a evolução das dezenas ao longo do período dos concursos selecionados. Observando o gráfico ou a tabela, é possível notar as dezenas que tem maior ou menor tendência de serem sorteadas no período.

InstagramFacebookTwitterYouTube